所在位置:大风车考试网 > 甘肃高考分数线 > 正文

甘肃461分物理选科可以上什么大学(公办+民办)

大风车考试网

今日最新陈老师的观点,2023年甘肃高考461分物理选科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就甘肃461分物理选科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。

甘肃461分物理选科可以上什么大学(公办+民办)

一、2023年甘肃461物理选科可以上什么大学

甘肃高考461分物理选科可以上的大学名单有:郑州大学、上海政法学院、海南大学(中外合作)、湖南中医药大学、西南民族大学、沈阳航空航天大学、东北电力大学、昆明理工大学、北京印刷学院、长春理工大学、皖南医学院、上海商学院、江西理工大学(南昌市)、吉首大学、黑龙江中医药大学等。

二、甘肃高考461分理科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 郑州大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
2 上海中医药大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
3 上海对外经贸大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
4 上海政法学院 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
5 上海理工大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
6 浙江师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
7 海南大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
8 海南大学(儋州市) 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
9 海南大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
10 扬州大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
11 上海海事大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
12 南京工业大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
13 福建医科大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
14 浙江工商大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
15 江西师范大学 2022 理科 甘肃 462 25394 公办
16 天津中医药大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
17 四川外国语大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
18 西安邮电大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
19 昆明医科大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
20 西南医科大学 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
21 湖南中医药大学 2022 理科 甘肃 456 27805 公办
22 江苏大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
23 天津外国语大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
24 天津外国语大学(滨海新区) 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
25 江苏科技大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
26 湖北工业大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
27 重庆工商大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
28 天津科技大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
29 天津科技大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
30 天津科技大学(河西区) 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
31 三峡大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
32 湖南科技大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
33 陕西科技大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
34 浙江农林大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
35 西南民族大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
36 沈阳航空航天大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
37 青岛科技大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
38 桂林电子科技大学 2022 理科 甘肃 467 23499 公办
39 石河子大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
40 东北电力大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
41 昆明理工大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
42 重庆理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
43 沈阳药科大学 2022 理科 甘肃 463 25015 公办
44 广西师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
45 曲阜师范大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
46 曲阜师范大学(日照市) 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
47 温州大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
48 北京印刷学院 2022 理科 甘肃 453 29062 公办
49 海南师范大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
50 上海第二工业大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
51 中南林业科技大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
52 安徽工业大学 2022 理科 甘肃 453 29000 公办
53 哈尔滨理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
54 长春理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
55 皖南医学院 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
56 兰州交通大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
57 华北理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
58 长江大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
59 长江大学(武汉市) 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
60 上海商学院 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
61 东莞理工学院 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
62 西安工程大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
63 天津商业大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
64 江西理工大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
65 江西理工大学(南昌市) 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
66 山东中医药大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
67 华北水利水电大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
68 安徽理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
69 新疆医科大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
70 赣南师范大学 2022 理科 甘肃 462 25394 公办
71 西华师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
72 吉首大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
73 吉首大学(张家界市) 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
74 黑龙江中医药大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
75 浙江海洋大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
76 沈阳理工大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
77 齐鲁工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
78 河南理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
79 山东建筑大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
80 河南工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
81 湖州师范学院 2022 理科 甘肃 463 25015 公办
82 中国民用航空飞行学院 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
83 郑州轻工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
84 江西科技师范大学 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
85 河西学院 2022 理科 甘肃 456 27805 公办

三、近三年甘肃高考理科461分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 公办民办
1 郑州大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
2 上海中医药大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
3 上海对外经贸大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
4 上海政法学院 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
5 上海理工大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
6 浙江师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
7 海南大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
8 海南大学(儋州市) 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
9 海南大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
10 扬州大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
11 上海海事大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
12 南京工业大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
13 福建医科大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
14 浙江工商大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
15 江西师范大学 2022 理科 甘肃 462 25394 公办
16 天津中医药大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
17 四川外国语大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
18 西安邮电大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
19 昆明医科大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
20 西南医科大学 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
21 湖南中医药大学 2022 理科 甘肃 456 27805 公办
22 江苏大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
23 天津外国语大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
24 天津外国语大学(滨海新区) 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
25 江苏科技大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
26 湖北工业大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
27 重庆工商大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
28 天津科技大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
29 天津科技大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
30 天津科技大学(河西区) 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
31 三峡大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
32 湖南科技大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
33 陕西科技大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
34 浙江农林大学 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
35 西南民族大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
36 沈阳航空航天大学 2022 理科 甘肃 470 22466 公办
37 青岛科技大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
38 桂林电子科技大学 2022 理科 甘肃 467 23499 公办
39 石河子大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
40 东北电力大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
41 昆明理工大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
42 重庆理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
43 沈阳药科大学 2022 理科 甘肃 463 25015 公办
44 广西师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
45 曲阜师范大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
46 曲阜师范大学(日照市) 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
47 温州大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
48 北京印刷学院 2022 理科 甘肃 453 29062 公办
49 海南师范大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
50 上海第二工业大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
51 中南林业科技大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
52 安徽工业大学 2022 理科 甘肃 453 29000 公办
53 哈尔滨理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
54 长春理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
55 皖南医学院 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
56 兰州交通大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
57 华北理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
58 长江大学 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
59 长江大学(武汉市) 2022 理科 甘肃 465 24238 公办
60 上海商学院 2022 理科 甘肃 461 25794 公办
61 东莞理工学院 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
62 西安工程大学 2022 理科 甘肃 469 22786 公办
63 天津商业大学(中外合作) 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
64 江西理工大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
65 江西理工大学(南昌市) 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
66 山东中医药大学 2022 理科 甘肃 458 27025 公办
67 华北水利水电大学 2022 理科 甘肃 466 23866 公办
68 安徽理工大学 2022 理科 甘肃 457 27417 公办
69 新疆医科大学 2022 理科 甘肃 454 28640 公办
70 赣南师范大学 2022 理科 甘肃 462 25394 公办
71 西华师范大学 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
72 吉首大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
73 吉首大学(张家界市) 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
74 黑龙江中医药大学 2022 理科 甘肃 468 23120 公办
75 浙江海洋大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
76 沈阳理工大学 2022 理科 甘肃 460 26142 公办
77 齐鲁工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
78 河南理工大学 2022 理科 甘肃 451 29969 公办
79 山东建筑大学 2022 理科 甘肃 455 28241 公办
80 河南工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
81 湖州师范学院 2022 理科 甘肃 463 25015 公办
82 中国民用航空飞行学院 2022 理科 甘肃 464 24618 公办
83 郑州轻工业大学 2022 理科 甘肃 452 29491 公办
84 江西科技师范大学 2022 理科 甘肃 459 26570 公办
85 河西学院 2022 理科 甘肃 456 27805 公办
86 东北大学(矿类专业) 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
87 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
88 重庆医科大学 2021 理科 甘肃 470 23061 公办
89 上海师范大学(中外合作) 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
90 大连外国语大学 2021 理科 甘肃 458 27497 公办
91 四川外国语大学 2021 理科 甘肃 460 26690 公办
92 中国民航大学 2021 理科 甘肃 470 23061 公办
93 天津外国语大学(中外合作) 2021 理科 甘肃 451 30222 公办
94 华侨大学(厦门市) 2021 理科 甘肃 465 24827 公办
95 华侨大学 2021 理科 甘肃 467 24151 公办
96 安徽财经大学 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
97 南通大学 2021 理科 甘肃 470 23061 公办
98 上海海关学院 2021 理科 甘肃 456 28265 公办
99 山东财经大学 2021 理科 甘肃 470 23061 公办
100 西安工业大学 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
101 重庆工商大学 2021 理科 甘肃 462 25929 公办
102 宁波诺丁汉大学 2021 理科 甘肃 453 29430 中外/港澳
103 中南民族大学 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
104 湖南科技大学 2021 理科 甘肃 463 25563 公办
105 浙江农林大学 2021 理科 甘肃 457 27872 公办
106 河南财经政法大学 2021 理科 甘肃 465 24827 公办
107 石家庄铁道大学 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
108 上海应用技术大学 2021 理科 甘肃 460 26690 公办
109 青岛科技大学 2021 理科 甘肃 459 27095 公办
110 桂林电子科技大学 2021 理科 甘肃 453 29430 公办
111 西交利物浦大学 2021 理科 甘肃 453 29430 中外/港澳
112 黑龙江大学 2021 理科 甘肃 456 28265 公办
113 广西师范大学 2021 理科 甘肃 467 24151 公办
114 湖南工商大学 2021 理科 甘肃 465 24827 公办
115 海南师范大学 2021 理科 甘肃 468 23766 公办
116 成都大学 2021 理科 甘肃 455 28635 公办
117 中南林业科技大学 2021 理科 甘肃 467 24151 公办
118 安徽工业大学 2021 理科 甘肃 466 24501 公办
119 云南师范大学 2021 理科 甘肃 459 27095 公办
120 哈尔滨理工大学 2021 理科 甘肃 464 25166 公办
121 常州大学 2021 理科 甘肃 464 25166 公办
122 皖南医学院 2021 理科 甘肃 465 24827 公办
123 兰州交通大学 2021 理科 甘肃 453 29430 公办
124 长江大学 2021 理科 甘肃 466 24501 公办
125 长江大学(武汉市) 2021 理科 甘肃 466 24501 公办
126 沈阳建筑大学 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
127 上海商学院 2021 理科 甘肃 470 23061 公办
128 东莞理工学院 2021 理科 甘肃 454 29047 公办
129 天津商业大学(中外合作) 2021 理科 甘肃 454 29047 公办
130 天津商业大学 2021 理科 甘肃 458 27497 公办
131 江西理工大学 2021 理科 甘肃 455 28635 公办
132 江西理工大学(南昌市) 2021 理科 甘肃 455 28635 公办
133 东华理工大学 2021 理科 甘肃 456 28265 公办
134 山东中医药大学 2021 理科 甘肃 451 30222 公办
135 华北水利水电大学 2021 理科 甘肃 469 23435 公办
136 烟台大学 2021 理科 甘肃 462 25929 公办
137 上海电机学院 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
138 沈阳工业大学 2021 理科 甘肃 459 27095 公办
139 安徽理工大学 2021 理科 甘肃 453 29430 公办
140 新疆医科大学 2021 理科 甘肃 454 29047 公办
141 赣南师范大学 2021 理科 甘肃 466 24501 公办
142 杭州医学院 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
143 东北石油大学 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
144 武汉纺织大学 2021 理科 甘肃 451 30222 公办
145 西华师范大学 2021 理科 甘肃 471 22729 公办
146 吉首大学 2021 理科 甘肃 461 26300 公办
147 吉首大学(张家界市) 2021 理科 甘肃 461 26300 公办
148 黑龙江中医药大学 2021 理科 甘肃 465 24827 公办
149 浙江海洋大学 2021 理科 甘肃 464 25166 公办
150 云南中医药大学 2021 理科 甘肃 455 28635 公办
151 沈阳理工大学 2021 理科 甘肃 463 25563 公办
152 福建农林大学 2021 理科 甘肃 451 30222 公办
153 福建农林大学(泉州市) 2021 理科 甘肃 453 29430 公办
154 齐鲁工业大学 2021 理科 甘肃 453 29430 公办
155 河南理工大学 2021 理科 甘肃 454 29047 公办
156 山东建筑大学 2021 理科 甘肃 458 27497 公办
157 河南工业大学 2021 理科 甘肃 460 26690 公办
158 湖州师范学院 2021 理科 甘肃 463 25563 公办
159 中国民用航空飞行学院 2021 理科 甘肃 454 29047 公办
160 江西科技师范大学 2021 理科 甘肃 461 26300 公办
161 渤海大学 2021 理科 甘肃 452 29825 公办
162 辽宁科技大学 2021 理科 甘肃 456 28265 公办
163 河西学院 2021 理科 甘肃 466 24501 公办
164 四川大学(医护类专业其它) 2020 理科 甘肃 464 33006 公办
165 北京交通大学(威海校区) 2020 理科 甘肃 463 33491 中外/港澳
166 兰州大学(医护类专业其它) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
167 西南大学(荣昌校区) 2020 理科 甘肃 467 31657 公办
168 长安大学(地矿类专业其它) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
169 上海理工大学(中外合作) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
170 南方医科大学(医护类专业其它) 2020 理科 甘肃 463 33491 公办
171 浙江师范大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
172 上海师范大学(中外合作) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
173 海南大学 2020 理科 甘肃 463 33491 公办
174 哈尔滨医科大学(大庆校区) 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
175 广东医科大学(东莞市) 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
176 天津中医药大学 2020 理科 甘肃 460 34909 公办
177 四川外国语大学 2020 理科 甘肃 465 32546 公办
178 河北医科大学 2020 理科 甘肃 464 33006 公办
179 天津外国语大学(中外合作) 2020 理科 甘肃 462 33963 公办
180 上海立信会计金融学院 2020 理科 甘肃 464 33006 公办
181 上海立信会计金融学院(浦东新区) 2020 理科 甘肃 469 30734 公办
182 华侨大学(厦门市) 2020 理科 甘肃 461 34448 公办
183 山东财经大学 2020 理科 甘肃 467 31657 公办
184 浙江传媒学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
185 浙江传媒学院(嘉兴市) 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
186 天津理工大学 2020 理科 甘肃 462 33963 公办
187 西安工业大学 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
188 重庆工商大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
189 重庆工商大学(南岸区) 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
190 宁波诺丁汉大学 2020 理科 甘肃 463 33491 中外/港澳
191 中南民族大学(少数民族) 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
192 集美大学 2020 理科 甘肃 457 36364 公办
193 北京物资学院 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
194 浙江农林大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
195 浙江农林大学 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
196 河南财经政法大学 2020 理科 甘肃 470 30280 公办
197 青岛科技大学(中外合作) 2020 理科 甘肃 461 34448 公办
198 桂林电子科技大学 2020 理科 甘肃 468 31190 公办
199 昆明理工大学 2020 理科 甘肃 465 32546 公办
200 江苏师范大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
201 华东交通大学 2020 理科 甘肃 464 33006 公办
202 上海工程技术大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
203 曲阜师范大学(日照市) 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
204 湖南工商大学 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
205 成都大学 2020 理科 甘肃 469 30734 公办
206 上海第二工业大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
207 云南师范大学 2020 理科 甘肃 468 31190 公办
208 西北师范大学(中外合作) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
209 西北师范大学(散居少数民族) 2020 理科 甘肃 460 34909 公办
210 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
211 南昌航空大学 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
212 青岛理工大学 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
213 北京师范大学- 2020 理科 甘肃 469 30734 中外/港澳
214 上海体育学院 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
215 甘肃政法大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
216 山西财经大学 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
217 兰州交通大学 2020 理科 甘肃 469 30734 公办
218 南京工程学院 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
219 沈阳建筑大学 2020 理科 甘肃 468 31190 公办
220 北京联合大学 2020 理科 甘肃 463 33491 公办
221 福建中医药大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
222 上海商学院 2020 理科 甘肃 457 36364 公办
223 山东政法学院 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
224 湖北医药学院 2020 理科 甘肃 457 36364 公办
225 江西理工大学(南昌市) 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
226 淮北师范大学 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
227 湖北中医药大学 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
228 山西医科大学 2020 理科 甘肃 470 30280 公办
229 山西医科大学(就读于汾阳学院其它) 2020 理科 甘肃 470 30280 公办
230 华北水利水电大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
231 上海电机学院 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
232 桂林医学院 2020 理科 甘肃 462 33963 公办
233 海南医学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
234 广东金融学院(广州市) 2020 理科 甘肃 461 34448 公办
235 湖北师范大学 2020 理科 甘肃 463 33491 公办
236 安徽理工大学 2020 理科 甘肃 460 34909 公办
237 安徽理工大学 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
238 新疆医科大学 2020 理科 甘肃 460 34909 公办
239 湖南农业大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
240 兰州理工大学 2020 理科 甘肃 461 34448 公办
241 锦州医科大学 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
242 长春中医药大学(对等培养非民语类其它) 2020 理科 甘肃 465 32546 公办
243 湖北经济学院 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
244 辽宁工程技术大学 2020 理科 甘肃 471 29850 公办
245 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) 2020 理科 甘肃 471 29850 公办
246 杭州医学院 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
247 中华女子学院 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
248 东北石油大学 2020 理科 甘肃 471 29850 公办
249 山东第一医科大学 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
250 武汉轻工大学 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
251 武汉纺织大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
252 吉林财经大学 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
253 浙江海洋大学 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
254 厦门理工学院 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
255 山东理工大学 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
256 河南中医药大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
257 河北中医学院 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
258 沈阳理工大学 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
259 沈阳农业大学 2020 理科 甘肃 466 32096 公办
260 潍坊医学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
261 福建农林大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
262 福建农林大学(泉州市) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
263 齐鲁工业大学 2020 理科 甘肃 461 34448 公办
264 山西中医药大学 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
265 首都体育学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
266 五邑大学 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
267 陕西理工大学 2020 理科 甘肃 463 33491 公办
268 四川轻化工大学 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
269 安徽农业大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
270 济宁医学院 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
271 济宁医学院(日照市) 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
272 湖南医药学院 2020 理科 甘肃 457 36364 公办
273 河南工业大学 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
274 湖州师范学院 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
275 聊城大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
276 大理大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
277 金陵科技学院 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
278 云南警官学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
279 长治医学院 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
280 沈阳医学院 2020 理科 甘肃 456 36872 公办
281 山东农业大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
282 桂林理工大学 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
283 郑州轻工业大学 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
284 渤海大学 2020 理科 甘肃 470 30280 公办
285 兰州财经大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
286 哈尔滨商业大学 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
287 太原科技大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
288 长春师范大学 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
289 咸阳师范学院 2020 理科 甘肃 459 35390 公办
290 成都工业学院 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
291 重庆科技学院 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
292 河北工程大学 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
293 内蒙古医科大学 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
294 南昌工程学院 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
295 西安航空学院 2020 理科 甘肃 455 37383 公办
296 陕西学前师范学院 2020 理科 甘肃 451 39347 公办
297 青海师范大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
298 内蒙古科技大学包头医学院 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
299 贵州中医药大学 2020 理科 甘肃 454 37838 公办
300 牡丹江医学院 2020 理科 甘肃 452 38823 公办
301 北华航天工业学院 2020 理科 甘肃 453 38327 公办
302 西北民族大学(散居少数民族) 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
303 西北民族大学(长居汉族民族) 2020 理科 甘肃 467 31657 公办
304 西北民族大学 2020 理科 甘肃 468 31190 公办
305 湖北汽车工业学院 2020 理科 甘肃 471 29850 公办
306 辽宁石油化工大学 2020 理科 甘肃 471 29850 公办
307 甘肃农业大学 2020 理科 甘肃 458 35874 公办
  • 相关文章